BACCHE DI GOJI
Alimento da coltivazione biologica.
Ingredienti *bacche di goji.
*biologico | per 100 g |
| ENERGIA kJ/kcal | 1436/343 |
| GRASSI | 7,1 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,7 |
| CARBOIDRATI | 57,8 |
| di cui Zuccheri | 49,5 |
| FIBRE | 18,3 |
| PROTEINE | 7,0 |
| SALE | 0,5 |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore.
Formato Sacchetto da 150 g